Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 100  |  LHJMQ  |  Record de Ligue  |  À Vie  |  Saison

Plus de points par un joueur, en une saison
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison Record
1 Mario Lemieux (18) Laval 83-84 282
2 Pierre Larouche (18) Sorel 73-74 251
3 Pat LaFontaine (17) Verdun 82-83 234
4 Michel Déziel (19) Sorel 73-74 227
5 Réal Cloutier (17) Québec 73-74 216
6 Jacques Cossette (19) Sorel 73-74 214
7 Guy Lafleur (19) Québec 70-71 209
8 Jacques Jr Locas (19) Québec 73-74 206
9 Marc Fortier (20) Chicoutimi 86-87 201
10 Patrice Lefebvre (20) Shawinigan 87-88 200
11 Richard Nantais (19) Québec 73-74 194
12 Luc Robitaille (19) Hull 85-86 191
12 Guy Rouleau (20) Hull-Longueuil 85-86 191
14 Claude Verret (19) Trois-Rivières 82-83 188
14 Stephan Lebeau (19) Shawinigan 87-88 188
16 Jean-François Sauvé (19) Trois-Rivières 79-80 187
17 Stéphane Morin (19) Chicoutimi 88-89 186
17 Brad Richards (19) Rimouski 99-00 186
19 Yanic Perreault (19) Trois-Rivières 90-91 185
20 Mario Lemieux (17) Laval 82-83 184
20 Simon Gamache (19) Val-d`Or 00-01 184
22 Dale Hawerchuk (17) Cornwall 80-81 183
23 Guy Carbonneau (19) Chicoutimi 79-80 182
24 Denis Savard (18) Montréal 79-80 181
25 Jean Savard (19) Québec 76-77 180
25 Normand Aubin (19) Sherbrooke-Verdun / Sorel 79-80 180
25 Michel Mongeau (20) Laval 85-86 180
28 Patrice Lefebvre (19) Shawinigan 86-87 179
29 Jean-François Sauvé (18) Trois-Rivières 78-79 176
30 Luc Simard (19) Trois-Rivières 69-70 174
30 Gary MacGregor (19) Cornwall 73-74 174
30 Ron Carter (19) Sherbrooke 77-78 174
30 Patrick Lebeau (19) Victoriaville-St-Jean 89-90 174
34 Kevin Reeves (19) Montréal 77-78 171
35 Guy Lafleur (18) Québec 69-70 170
35 Jacques Goyette (19) Laval 83-84 170
37 Sidney Crosby (17) Rimouski 04-05 168
38 Patrick Emond (20) Chicoutimi 85-86 167
38 Stephan Lebeau (18) Shawinigan 86-87 167
38 Mike Ribeiro (18) Rouyn-Noranda 98-99 167
41 Alain Lemieux (19) Chicoutimi-Trois-Rivières 80-81 166
41 Marc Saumier (20) Hull 87-88 166
41 Steve Cadieux (19) Shawinigan-St-Jean 88-89 166
44 Sylvain Locas (19) Chicoutimi-Sherbrooke 77-78 164
45 Sylvain Turgeon (17) Hull 82-83 163
45 Guy Rouleau (19) Longueuil 84-85 163
45 Steve Cadieux (20) Shawinigan 89-90 163
45 Daniel Brière (18) Drummondville 95-96 163
49 Claude Verret (18) Trois-Rivières 81-82 162
49 Paul Adey (19) Hull 82-83 162
51 Donald Audette (19) Laval 88-89 161
52 Jacques Richard (19) Québec 71-72 160
52 Marcel Dumais (19) Laval-Sherbrooke 73-74 160
52 Guy Chouinard (17) Québec 73-74 160
52 Sylvain Locas (17) Chicoutimi 75-76 160
52 Richard Dalpé (18) Trois-Rivières-Sorel 75-76 160
52 Marc Damphousse (19) Shawinigan 84-85 160
58 Normand Dupont (17) Montréal 74-75 158
58 Denis Savard (17) Montréal 78-79 158
58 Ramzi Abid (19) Halifax-Acadie-Bathurst 99-00 158
61 Sylvain Locas (18) Chicoutimi 76-77 157
61 Steve Chartrand (19) Drummondville 88-89 157
63 Kevin Treacy (19) Cornwall 73-74 156
63 Peter Marsh (19) Sherbrooke 75-76 156
63 Mark Green (19) Sherbrooke 77-78 156
63 Gilles Hamel (19) Chicoutimi-Trois-Rivières 79-80 156
63 Patrice Tremblay (18) Chicoutimi 86-87 156
68 Rick Vaive (18) Sherbrooke 77-78 155
68 Vincent Damphousse (18) Laval 85-86 155
70 Pierre Turgeon (17) Granby 86-87 154
71 Robert Sirois (19) Montréal 73-74 153
71 Normand Dupont (19) Montréal 76-77 153
71 James C. (Jimmy) Carson (17) Verdun 85-86 153
71 Steve Larouche (17) Trois-Rivières 88-89 153
75 Michel Archambault (19) Drummondville 69-70 152
75 Pierre Rioux (19) Shawinigan 81-82 152
75 Luc Beausoleil (19) Laval 86-87 152
75 Jean-François Quintin (19) Shawinigan 88-89 152
75 Pavel Rosa (19) Hull 96-97 152
75 Alexander Radulov (19) Québec 05-06 152
81 Richard Leduc (18) Trois-Rivières 69-70 151
81 André Savard (19) Québec 72-73 151
81 Jean-Luc Phaneuf (19) Montréal 74-75 151
81 Richard Dalpé (19) Trois-Rivières 76-77 151
85 Jim Montgomery (19) Hull 74-75 150
85 Marc-André Thinel (19) Victoriaville 00-01 150
87 Michel Bossy (17) Laval 74-75 149
87 Normand Aubin (18) Verdun 78-79 149
87 Jean-Maurice Cool (19) Verdun 82-83 149
87 Patrick Lebeau (18) Shawinigan-St-Jean 88-89 149
91 Richard Moore (19) Montréal 73-74 148
91 Alain Daigle (19) Trois-Rivières 73-74 148
91 Daniel Métivier (19) Hull 77-78 148
91 Denis Pomerleau (19) Hull-Trois-Rivières 77-78 148
91 Luc Robitaille (18) Hull 84-85 148
91 Todd Gillingham (20) Trois-Rivières 90-91 148
91 René Corbet (19) Drummondville 92-93 148
98 Mike Morton (19) Shawinigan 69-70 147
98 Jean Trottier (19) Laval 74-75 147
98 Pierre Aubry (19) Trois-Rivières 79-80 147
98 Alain Bouchard (19) Montréal-Verdun / Sorel 79-80 147
98 Patrice Tremblay (19) Chicoutimi 87-88 147
Tenant du Record
Mario Lemieux Voisins | Laval
Historique
Évolution du record
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison Record
1
Luc Simard (19)
L. Simard (19)
Trois-Rivières, Ducs
TR
69-70 174
2
Guy Lafleur (19)
G. Lafleur (19)
Québec, Remparts
QR1
70-71 209
3
Jacques Cossette (19)
J. Cossette (19)
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 214
4
Réal Cloutier (17)
R. Cloutier (17)
Québec, Remparts
QR1
73-74 216
5
Michel Déziel (19)
M. Déziel (19)
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 227
6
Pierre Larouche (18)
P. Larouche (18)
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 251
7
Mario Lemieux (18)
M. Lemieux (18)
Laval, Voisins
Lav
83-84 282
Saison en cours
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison Record
1
Maxim Massé (19)
Maxim Massé (19)
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
25-26 102
2
Philippe Veilleux (18)
Philippe Veilleux (18)
Val-d`Or, Foreurs
Val-d`Or
25-26 96
3
Thomas Verdon (20)
Thomas Verdon (20)
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda
25-26 95
4
Justin Larose (20)
Justin Larose (20)
Newfoundland, Regiment
Newfoundland
25-26 88
5
Félix Lacerte (19)
Félix Lacerte (19)
Shawinigan, Cataractes
Shawinigan
25-26 86
6
Nathan Leek (20)
Nathan Leek (20)
Charlottetown, Islanders
Charlottetown
25-26 84