Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 100  |  LHJMQ  |  Record de Ligue  |  À Vie  |  Séries éliminatoires

Plus de points par un défenseur recrue, en un match
Pos Joueur (Âge Jr) Équipe Saison Date Record
1 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-04-08 5
2 Franco De Santis (17) Verdun 83-84 1984-03-18 4
2 Doug Honegger (17) Hull 85-86 1986-04-14 4
2 Jimmy Drolet (17) St-Hyacinthe 93-94 1994-03-27 4
2 Sébastien Tremblay (17) Rimouski 95-96 1996-03-22 4
2 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-03-20 4
2 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-03-25 4
2 David Spacek (18) Sherbrooke 21-22 2022-05-05 4
9 Denis Gingras (18) Sherbrooke 70-71 1971-03-30 3
9 Jacques Boucher (18) Trois-Rivières 71-72 1972-04-04 3
9 Brian Barker (18) Cornwall 72-73 1973-04-01 3
9 Richard Dutton (18) Laval 73-74 1974-03-31 3
9 Donald Lemieux (17) Québec 73-74 1974-04-26 3
9 Alain Blouin (18) Chicoutimi 75-76 1976-03-30 3
9 Mario Claude (18) Sherbrooke 75-76 1976-05-02 3
9 Denis Morin (17) Sherbrooke 78-79 1979-04-13 3
9 Alan Sommerville (17) Montréal 80-81 1981-03-27 3
9 Richard Bélanger (17) Granby 81-82 1982-04-09 3
9 Tom Karalis (17) Shawinigan 81-82 1982-04-09 3
9 Bobby Dollas (17) Laval 82-83 1983-03-21 3
9 Rodolphe Turgeon (18) Hull 82-83 1983-03-28 3
9 Bobby Dollas (17) Laval 82-83 1983-04-03 3
9 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-05-02 3
9 Yves Racine (17) Longueuil 86-87 1987-04-07 3
9 Éric Brûlé (17) Chicoutimi 87-88 1988-03-22 3
9 Karl Dykhuis (16) Hull 88-89 1989-04-02 3
9 Martin Latulippe (18) Drummondville 93-94 1994-03-29 3
9 Jean-François Fortin (16) Sherbrooke 95-96 1996-04-01 3
9 Evgueni Nourislamov (18) Drummondville 00-01 2001-03-23 3
9 Stanislav Hudec (18) Chicoutimi 00-01 2001-03-27 3
9 Tomas Malec (18) Rimouski 00-01 2001-04-07 3
9 Rémi Blanchard (17) Acadie-Bathurst 07-08 2008-03-21 3
9 Rémi Blanchard (17) Acadie-Bathurst 07-08 2008-03-22 3
9 Brandon Gormley (16) Moncton 08-09 2009-03-20 3
9 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-03-21 3
9 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-04-22 3
9 Philippe Archambault (18) Québec 11-12 2012-03-26 3
9 Jordan Tourigny (16) Shawinigan 21-22 2022-06-04 3
9 Owen Phillips (16) Halifax 22-23 2023-05-04 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-04-01 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-04-10 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-04-27 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-05-01 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-05-12 3
9 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-05-15 3
46 Pierre Roy (17) Québec 69-70 1970-02-26 2
46 Ghislain Boisvert (18) Shawinigan 69-70 1970-02-27 2
46 Raynald Tessier (17) Verdun 69-70 1970-02-27 2
46 Raynald Tessier (17) Verdun 69-70 1970-03-13 2
46 Roland Goyette (18) Québec 69-70 1970-03-24 2
46 Jean Landry (16) Québec 69-70 1970-03-26 2
46 Guy Provost (18) Drummondville 70-71 1971-03-23 2
46 Jean Bernier (16) Shawinigan 70-71 1971-03-30 2
46 Denis Gingras (18) Sherbrooke 70-71 1971-04-01 2
46 Robert Fugère (18) Shawinigan 70-71 1971-04-04 2
46 Robert Fugère (18) Shawinigan 70-71 1971-04-14 2
46 Jacques Boucher (18) Trois-Rivières 71-72 1972-03-30 2
46 Jean Bernier (17) Shawinigan 71-72 1972-03-30 2
46 Al Sims (18) Cornwall 71-72 1972-03-30 2
46 Jean Bernier (17) Shawinigan 71-72 1972-03-31 2
46 Pierre David (17) Sorel 71-72 1972-03-31 2
46 Jean Bernier (17) Shawinigan 71-72 1972-04-09 2
46 Al Sims (18) Cornwall 71-72 1972-04-26 2
46 Dave Rooke (18) Cornwall 72-73 1973-03-20 2
46 John Duncan (18) Cornwall 72-73 1973-03-22 2
46 Gilles Quintal (17) Laval 72-73 1973-03-23 2
46 Carlo Torresan (18) Sorel 72-73 1973-03-23 2
46 Carlo Torresan (18) Sorel 72-73 1973-03-26 2
46 John Duncan (18) Cornwall 72-73 1973-04-01 2
46 Dave Rooke (18) Cornwall 72-73 1973-04-08 2
46 Dave Rooke (18) Cornwall 72-73 1973-04-22 2
46 Robert Desormeaux (17) Sherbrooke 73-74 1974-03-31 2
46 Robert Picard (16) Montréal 73-74 1974-04-05 2
46 Robert Picard (16) Montréal 73-74 1974-04-15 2
46 Jean Gagnon (17) Québec 73-74 1974-04-17 2
46 François Doucet (17) Trois-Rivières 74-75 1975-04-01 2
46 Michel Bauman (17) Hull 74-75 1975-04-02 2
46 François Doucet (17) Trois-Rivières 74-75 1975-04-04 2
46 Pierre Fournier (18) Trois-Rivières 74-75 1975-04-06 2
46 Brendan Lowe (18) Sherbrooke 74-75 1975-04-23 2
46 Pierre Lacroix (16) Québec 75-76 1976-03-29 2
46 Louis Lavoie (17) Chicoutimi 75-76 1976-03-30 2
46 Mark Hardy (16) Montréal 75-76 1976-04-01 2
46 Louis Lavoie (17) Chicoutimi 75-76 1976-04-01 2
46 Mario Marois (18) Québec 75-76 1976-04-02 2
46 Brian Bracken (18) Montréal 75-76 1976-04-02 2
46 André Doré (17) Hull 75-76 1976-04-02 2
46 Pierre Lacroix (16) Québec 75-76 1976-04-30 2
46 Patrick Crombeen (16) Cornwall 76-77 1977-04-01 2
46 Jean Demers (18) Montréal 76-77 1977-04-05 2
46 David Ezard (17) Cornwall 76-77 1977-04-14 2
46 Réjean Cloutier (17) Sherbrooke 77-78 1978-03-26 2
46 Normand Rochefort (16) Trois-Rivières 77-78 1978-03-26 2
46 Réjean Cloutier (17) Sherbrooke 77-78 1978-03-28 2
46 Normand Rochefort (16) Trois-Rivières 77-78 1978-03-29 2
46 François James (17) Sherbrooke 77-78 1978-04-01 2
46 Normand Rochefort (16) Trois-Rivières 77-78 1978-04-07 2
46 François James (17) Sherbrooke 77-78 1978-04-09 2
46 Réjean Cloutier (17) Sherbrooke 77-78 1978-04-11 2
46 Normand Rochefort (16) Trois-Rivières 77-78 1978-04-14 2
46 Robert Savard (17) Cornwall 78-79 1979-03-25 2
46 Marc Guérette (18) Shawinigan 78-79 1979-03-27 2
46 Gilbert Delorme (16) Chicoutimi 78-79 1979-03-27 2
46 Darren Galley (18) Cornwall 78-79 1979-03-28 2
46 Danny Zavarise (17) Cornwall 79-80 1980-03-26 2
46 Fred Boimistruck (17) Cornwall 79-80 1980-04-07 2
46 Fred Boimistruck (17) Cornwall 79-80 1980-04-25 2
46 Roussell MacKenzie (18) Sherbrooke 80-81 1981-03-20 2
46 Paul Boutilier (17) Sherbrooke 80-81 1981-03-20 2
46 Alain Richard (17) Shawinigan 80-81 1981-03-22 2
46 Michel Therrien (17) Québec 80-81 1981-03-22 2
46 Billy Campbell (16) Montréal 80-81 1981-03-27 2
46 Jarmo Vuorinen (18) Montréal 80-81 1981-03-27 2
46 Billy Campbell (16) Montréal 80-81 1981-03-31 2
46 Paul Boutilier (17) Sherbrooke 80-81 1981-04-01 2
46 André Villeneuve (17) Chicoutimi 80-81 1981-04-06 2
46 Paul Boutilier (17) Sherbrooke 80-81 1981-04-10 2
46 André Villeneuve (17) Chicoutimi 80-81 1981-04-12 2
46 Mario Carpentier (17) Trois-Rivières 80-81 1981-04-15 2
46 André Villeneuve (17) Chicoutimi 80-81 1981-04-15 2
46 Eric Calder (17) Cornwall 80-81 1981-04-19 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-03-16 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-03-17 2
46 Tom Karalis (17) Shawinigan 81-82 1982-03-19 2
46 Daniel Crassoski (17) Laval 81-82 1982-03-22 2
46 Patrick Murray (16) Montréal 81-82 1982-03-24 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-03-24 2
46 Daniel Crassoski (17) Laval 81-82 1982-03-27 2
46 Richard Bélanger (17) Granby 81-82 1982-03-28 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-03-30 2
46 Jean-Jacques Daigneault (16) Laval 81-82 1982-03-31 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-04-02 2
46 Daniel Crassoski (17) Laval 81-82 1982-04-05 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-04-06 2
46 Normand Nellis (17) Trois-Rivières 81-82 1982-04-20 2
46 Michel Petit (17) Sherbrooke 81-82 1982-04-25 2
46 Gilbert Paiement (18) Chicoutimi 82-83 1983-03-22 2
46 Luc Gauthier (18) Longueuil 82-83 1983-03-22 2
46 Adam Glickman (17) Verdun 82-83 1983-03-23 2
46 Michel Caron (17) Laval 82-83 1983-03-23 2
46 Rodolphe Turgeon (18) Hull 82-83 1983-03-27 2
46 Claude Bilodeau (17) St-Jean 82-83 1983-03-27 2
46 Rodolphe Turgeon (18) Hull 82-83 1983-03-30 2
46 Jérôme Carrier (17) Verdun 82-83 1983-04-27 2
46 Jean-Pierre Lessard (17) St-Jean 83-84 1984-03-18 2
46 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-03-20 2
46 Alain Côté (16) Québec 83-84 1984-03-23 2
46 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-03-25 2
46 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-03-28 2
46 James Gasseau (17) Drummondville 83-84 1984-03-30 2
46 Graham Herring (18) Longueuil 83-84 1984-04-30 2
46 Richard Kokila (17) Laval 83-84 1984-05-06 2
46 Stéphane Guérard (17) Shawinigan 85-86 1986-03-30 2
46 Alain Jobin (18) Chicoutimi 85-86 1986-04-04 2
46 Mario Doyon (17) Drummondville 85-86 1986-04-10 2
46 Doug Honegger (17) Hull 85-86 1986-04-13 2
46 Doug Honegger (17) Hull 85-86 1986-04-27 2
46 Laval Brassard (17) Chicoutimi 86-87 1987-03-29 2
46 Eric Dubois (16) Laval 86-87 1987-04-02 2
46 Herbert Hohenberger (17) Hull 86-87 1987-04-02 2
46 Herbert Hohenberger (17) Hull 86-87 1987-04-03 2
46 Marco Grondin (18) St-Jean 86-87 1987-04-07 2
46 Richard Matte (18) Drummondville 86-87 1987-04-07 2
46 Guy Dupuis (16) Hull 86-87 1987-04-07 2
46 Éric Desjardins (17) Granby 86-87 1987-04-07 2
46 Yves Racine (17) Longueuil 86-87 1987-04-19 2
46 François Leroux (17) St-Jean 87-88 1988-03-21 2
46 Carl Mantha (17) Laval 87-88 1988-03-24 2
46 Éric Brûlé (17) Chicoutimi 87-88 1988-03-30 2
46 Éric Brûlé (17) Chicoutimi 87-88 1988-04-01 2
46 Claude-Charles Sauriol (17) Hull 87-88 1988-04-13 2
46 Karl Dykhuis (16) Hull 88-89 1989-03-28 2
46 Karl Dykhuis (16) Hull 88-89 1989-03-31 2
46 Craig Willard (18) Hull 89-90 1990-03-28 2
46 Daniel Arsenault (17) Laval 89-90 1990-03-30 2
46 Jason Downey (17) Victoriaville 89-90 1990-04-11 2
46 Pascal Trépanier (17) Hull 90-91 1991-04-05 2
46 Benoît Larose (17) Laval 90-91 1991-04-16 2
46 Simon Roy (17) Shawinigan 91-92 1992-04-01 2
46 Sylvain Lapointe (18) Hull 91-92 1992-04-07 2
46 Christian Laflamme (16) Verdun 92-93 1993-03-30 2
46 Patrice Charbonneau (17) Drummondville 92-93 1993-04-16 2
46 Patrick Boileau (17) Laval 92-93 1993-05-05 2
46 Frédéric Bouchard (17) Granby 93-94 1994-03-21 2
46 Martin Latulippe (18) Drummondville 93-94 1994-03-27 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-03-29 2
46 Jimmy Drolet (17) St-Hyacinthe 93-94 1994-04-01 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-04-03 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-04-13 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-04-29 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-05-05 2
46 Jérôme Boivin (18) Chicoutimi 93-94 1994-05-08 2
46 Radoslav Suchy (18) Sherbrooke 94-95 1995-03-24 2
46 Alexandre Couture (17) Victoriaville 94-95 1995-03-24 2
46 Jan Nemecek (18) Hull 94-95 1995-03-26 2
46 Jan Nemecek (18) Hull 94-95 1995-03-28 2
46 Derrick Walser (16) Beauport 94-95 1995-04-14 2
46 Jan Nemecek (18) Hull 94-95 1995-04-22 2
46 Jean-François Fortin (16) Sherbrooke 95-96 1996-03-19 2
46 Jean-François Fortin (16) Sherbrooke 95-96 1996-03-29 2
46 Sébastien Tremblay (17) Rimouski 95-96 1996-04-02 2
46 Mario Larocque (17) Hull 95-96 1996-04-04 2
46 Bard Sorlie (18) Granby 95-96 1996-04-09 2
46 Colin White (18) Hull 95-96 1996-04-19 2
46 Bard Sorlie (18) Granby 95-96 1996-04-19 2
46 Philippe Ouellette (17) Beauport 96-97 1997-03-17 2
46 Jonathan Girard (16) Laval 96-97 1997-03-18 2
46 Patrice Bernier (17) Val-d`Or 96-97 1997-03-18 2
46 Patrice Bernier (17) Val-d`Or 96-97 1997-03-30 2
46 Adam Rivet (18) Hull 98-99 1999-04-02 2
46 Mario Joly (17) Hull 98-99 1999-04-12 2
46 Adam Rivet (18) Hull 98-99 1999-04-12 2
46 Louis Mandeville (17) Rouyn-Noranda 99-00 2000-03-23 2
46 Jean-François David (17) Shawinigan 99-00 2000-03-23 2
46 Kirill Safronov (18) Québec 99-00 2000-03-27 2
46 Jean-François David (17) Shawinigan 99-00 2000-03-29 2
46 Rene Vydareny (18) Rimouski 99-00 2000-04-06 2
46 Khristian Kudroc (18) Québec 99-00 2000-04-14 2
46 Brent MacLellan (16) Rimouski 99-00 2000-04-27 2
46 Rene Vydareny (18) Rimouski 99-00 2000-05-09 2
46 Francis Trudel (17) Sherbrooke 00-01 2001-03-27 2
46 Tomas Malec (18) Rimouski 00-01 2001-03-28 2
46 Tomas Malec (18) Rimouski 00-01 2001-04-06 2
46 Jean-Michel Bolduc (16) Québec 01-02 2002-03-21 2
46 Benoit Paris (18) Drummondville 01-02 2002-03-22 2
46 Rosario Ruggeri (17) Chicoutimi 01-02 2002-03-26 2
46 Marc-André Roy (17) Rouyn-Noranda 01-02 2002-03-27 2
46 Peter Macek (18) Montréal 01-02 2002-03-27 2
46 Jesse Lane (18) Hull 01-02 2002-03-29 2
46 Patrick Coulombe (16) Rimouski 01-02 2002-03-31 2
46 Alexandre Picard (16) Halifax 01-02 2002-04-05 2
46 Jesse Lane (18) Hull 01-02 2002-04-06 2
46 Jesse Lane (18) Hull 01-02 2002-04-09 2
46 Gregory Hoffe (17) Acadie-Bathurst 01-02 2002-05-10 2
46 Richard Stehlik (18) Sherbrooke 02-03 2003-03-26 2
46 Richard Stehlik (18) Sherbrooke 02-03 2003-03-28 2
46 Erick Lajoie (18) Val-d`Or 02-03 2003-04-08 2
46 Michal Sersen (18) Rimouski 03-04 2004-04-06 2
46 Michal Sersen (18) Rimouski 03-04 2004-04-07 2
46 Tomas Fendek (18) Baie-Comeau 04-05 2005-03-29 2
46 Louis-Etienne Leblanc (17) Chicoutimi 04-05 2005-04-27 2
46 Ivan Vishnevskiy (17) Rouyn-Noranda 05-06 2006-03-24 2
46 Pascal Boutin (17) P.E.I. 05-06 2006-03-25 2
46 Jiri Suchy (17) Halifax 05-06 2006-04-03 2
46 Stephen Valente (17) Québec 05-06 2006-04-12 2
46 Maxime Pomerleau (18) Acadie-Bathurst 06-07 2007-03-27 2
46 Éric Campeau-Charron (17) Drummondville 06-07 2007-03-28 2
46 Maxime Pomerleau (18) Acadie-Bathurst 06-07 2007-04-11 2
46 Olivier Dame-Malka (17) Cape Breton 07-08 2008-03-21 2
46 Mikaël Tam (16) Québec 07-08 2008-03-25 2
46 Mikaël Tam (16) Québec 07-08 2008-03-26 2
46 Samuel Groulx (17) Québec 07-08 2008-04-09 2
46 Simon Després (16) Saint John 07-08 2008-04-18 2
46 Hubert Labrie (16) Gatineau 07-08 2008-05-02 2
46 Dmitry Kostromitin (18) Montréal 08-09 2009-03-20 2
46 Andrew Randazzo (18) Drummondville 08-09 2009-03-20 2
46 Andrew Randazzo (18) Drummondville 08-09 2009-03-21 2
46 Vincent Barnard (17) Gatineau 08-09 2009-03-21 2
46 Olivier Hotte (18) Drummondville 08-09 2009-03-24 2
46 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-04-07 2
46 Dmitry Kulikov (18) Drummondville 08-09 2009-04-17 2
46 Jean-Sébastien Fournier (18) Cape Breton 09-10 2010-03-23 2
46 Martin Lefebvre (17) Québec 09-10 2010-03-24 2
46 Jean-Laurence Beauchemin (18) Shawinigan 09-10 2010-03-26 2
46 Adam Janosik (17) Gatineau 09-10 2010-04-02 2
46 Ryan Culkin (17) Québec 10-11 2011-03-25 2
46 Troy Vance (17) Victoriaville 10-11 2011-03-30 2
46 Mitchell Deruelle (18) Moncton 11-12 2012-03-27 2
46 Jérémy Lauzon (16) Rouyn-Noranda 13-14 2014-03-21 2
46 Guillaume Brisebois (16) Acadie-Bathurst 13-14 2014-03-27 2
46 Jérémy Lauzon (16) Rouyn-Noranda 13-14 2014-03-28 2
46 Matthew Klebanskyj (17) Moncton 13-14 2014-03-30 2
46 Nicolas Meloche (16) Baie-Comeau 13-14 2014-04-27 2
46 Nicolas Meloche (16) Baie-Comeau 13-14 2014-05-13 2
46 Samuel Thibault (18) Baie-Comeau 14-15 2015-03-31 2
46 Taylor Ford (17) Halifax 14-15 2015-04-01 2
46 TJ Melancon (18) Blainville-Boisbriand 14-15 2015-04-01 2
46 Cavan Fitzgerald (18) Halifax 14-15 2015-04-19 2
46 Zachary Malatesta (18) Moncton 14-15 2015-04-19 2
46 Cavan Fitzgerald (18) Halifax 14-15 2015-04-21 2
46 Aaron Dutra (18) Québec 14-15 2015-04-27 2
46 Eduard Nasybullin (18) Rimouski 14-15 2015-04-29 2
46 Zachary Lauzon (17) Rouyn-Noranda 15-16 2016-04-23 2
46 David Noël (17) Val-d`Or 16-17 2017-03-24 2
46 Leon Gawanke (17) Cape Breton 16-17 2017-03-25 2
46 David Noël (17) Val-d`Or 16-17 2017-03-28 2
46 Adam McCormick (16) Cape Breton 16-17 2017-03-28 2
46 Samuel Bolduc (17) Blainville-Boisbriand 17-18 2018-03-23 2
46 Aleksi Anttalainen (18) Blainville-Boisbriand 17-18 2018-03-27 2
46 Brendon Clavelle (18) Charlottetown 17-18 2018-04-07 2
46 Aleksi Anttalainen (18) Blainville-Boisbriand 17-18 2018-04-08 2
46 Michal Ivan (18) Acadie-Bathurst 17-18 2018-05-11 2
46 Lukas Cormier (16) Charlottetown 18-19 2019-03-23 2
46 David Aebischer (18) Gatineau 18-19 2019-03-26 2
46 Jordan Spence (17) Moncton 18-19 2019-04-09 2
46 Jordan Spence (17) Moncton 18-19 2019-04-10 2
46 Zach Biggar (17) Acadie-Bathurst 20-21 2021-04-23 2
46 Nicolas Pavan (17) Moncton 20-21 2021-04-28 2
46 Francesco Iasenza (16) Moncton 20-21 2021-05-01 2
46 Lou-Félix Denis (18) Shawinigan 21-22 2022-05-05 2
46 Jordan Tourigny (16) Shawinigan 21-22 2022-05-05 2
46 David Spacek (18) Sherbrooke 21-22 2022-05-10 2
46 David Spacek (18) Sherbrooke 21-22 2022-05-26 2
46 David Spacek (18) Sherbrooke 21-22 2022-05-30 2
46 Benjamin Vigneault (18) Victoriaville 22-23 2023-03-31 2
46 Spencer Gill (16) Rimouski 22-23 2023-04-01 2
46 Peteris Bulans (17) Chicoutimi 22-23 2023-04-01 2
46 Peteris Bulans (17) Chicoutimi 22-23 2023-04-05 2
46 Jack Martin (17) Halifax 22-23 2023-05-21 2
46 Louis-Alex Tremblay (16) Sherbrooke 23-24 2024-03-29 2
46 Yan Gaudreau (18) Drummondville 23-24 2024-04-03 2
46 Vincent Tremblay (17) Drummondville 23-24 2024-04-03 2
46 Anthony Paré (17) Rimouski 23-24 2024-04-03 2
46 Ales Zielinski (17) Moncton 23-24 2024-04-03 2
46 Alex Huang (16) Chicoutimi 23-24 2024-04-03 2
46 Xavier Villeneuve (16) Blainville-Boisbriand 23-24 2024-04-05 2
46 Benjamin Cossette Ayotte (16) Val-d`Or 24-25 2025-03-29 2
46 Harijs Cjunskis (18) Rouyn-Noranda 24-25 2025-04-16 2
46 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-03-28 2
46 Zachary Petit (16) Rouyn-Noranda 25-26 2026-04-10 2
46 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-04-25 2
46 Tommy Bleyl (18) Moncton 25-26 2026-05-05 2
Tenant du Record
Graham Herring Chevaliers | Longueuil
Saison en cours