History & Records section - Quebec Maritimes Junior Hockey League
Step 4
TOP 100  |  QMJHL  |  League Record  |  Lifetime  |  Season

Most points by a player, one season
Pos Player Team Season Record
1 Mario Lemieux Laval 83-84 282
2 Pierre Larouche Sorel 73-74 251
3 Pat LaFontaine Verdun 82-83 234
4 Michel Déziel Sorel 73-74 227
5 Réal Cloutier Québec 73-74 216
6 Jacques Cossette Sorel 73-74 214
7 Guy Lafleur Québec 70-71 209
8 Jacques Jr Locas Québec 73-74 206
9 Marc Fortier Chicoutimi 86-87 201
10 Patrice Lefebvre Shawinigan 87-88 200
11 Richard Nantais Québec 73-74 194
12 Luc Robitaille Hull 85-86 191
12 Guy Rouleau Hull-Longueuil 85-86 191
14 Claude Verret Trois-Rivières 82-83 188
14 Stephan Lebeau Shawinigan 87-88 188
16 Jean-François Sauvé Trois-Rivières 79-80 187
17 Stéphane Morin Chicoutimi 88-89 186
17 Brad Richards Rimouski 99-00 186
19 Yanic Perreault Trois-Rivières 90-91 185
20 Mario Lemieux Laval 82-83 184
20 Simon Gamache Val-d`Or 00-01 184
22 Dale Hawerchuk Cornwall 80-81 183
23 Guy Carbonneau Chicoutimi 79-80 182
24 Denis Savard Montréal 79-80 181
25 Jean Savard Québec 76-77 180
25 Normand Aubin Sherbrooke-Verdun / Sorel 79-80 180
25 Michel Mongeau Laval 85-86 180
28 Patrice Lefebvre Shawinigan 86-87 179
29 Jean-François Sauvé Trois-Rivières 78-79 176
30 Luc Simard Trois-Rivières 69-70 174
30 Gary MacGregor Cornwall 73-74 174
30 Ron Carter Sherbrooke 77-78 174
30 Patrick Lebeau Victoriaville-St-Jean 89-90 174
34 Kevin Reeves Montréal 77-78 171
35 Guy Lafleur Québec 69-70 170
35 Jacques Goyette Laval 83-84 170
37 Sidney Crosby Rimouski 04-05 168
38 Patrick Emond Chicoutimi 85-86 167
38 Stephan Lebeau Shawinigan 86-87 167
38 Mike Ribeiro Rouyn-Noranda 98-99 167
41 Alain Lemieux Chicoutimi-Trois-Rivières 80-81 166
41 Marc Saumier Hull 87-88 166
41 Steve Cadieux Shawinigan-St-Jean 88-89 166
44 Sylvain Locas Chicoutimi-Sherbrooke 77-78 164
45 Sylvain Turgeon Hull 82-83 163
45 Guy Rouleau Longueuil 84-85 163
45 Steve Cadieux Shawinigan 89-90 163
45 Daniel Brière Drummondville 95-96 163
49 Claude Verret Trois-Rivières 81-82 162
49 Paul Adey Hull 82-83 162
51 Donald Audette Laval 88-89 161
52 Jacques Richard Québec 71-72 160
52 Guy Chouinard Québec 73-74 160
52 Marcel Dumais Laval-Sherbrooke 73-74 160
52 Sylvain Locas Chicoutimi 75-76 160
52 Richard Dalpé Trois-Rivières-Sorel 75-76 160
52 Marc Damphousse Shawinigan 84-85 160
58 Normand Dupont Montréal 74-75 158
58 Denis Savard Montréal 78-79 158
58 Ramzi Abid Halifax-Acadie-Bathurst 99-00 158
61 Sylvain Locas Chicoutimi 76-77 157
61 Steve Chartrand Drummondville 88-89 157
63 Kevin Treacy Cornwall 73-74 156
63 Peter Marsh Sherbrooke 75-76 156
63 Mark Green Sherbrooke 77-78 156
63 Gilles Hamel Chicoutimi-Trois-Rivières 79-80 156
63 Patrice Tremblay Chicoutimi 86-87 156
68 Rick Vaive Sherbrooke 77-78 155
68 Vincent Damphousse Laval 85-86 155
70 Pierre Turgeon Granby 86-87 154
71 Robert Sirois Montréal 73-74 153
71 Normand Dupont Montréal 76-77 153
71 James C. (Jimmy) Carson Verdun 85-86 153
71 Steve Larouche Trois-Rivières 88-89 153
75 Michel Archambault Drummondville 69-70 152
75 Pierre Rioux Shawinigan 81-82 152
75 Luc Beausoleil Laval 86-87 152
75 Jean-François Quintin Shawinigan 88-89 152
75 Pavel Rosa Hull 96-97 152
75 Alexander Radulov Québec 05-06 152
81 Richard Leduc Trois-Rivières 69-70 151
81 André Savard Québec 72-73 151
81 Jean-Luc Phaneuf Montréal 74-75 151
81 Richard Dalpé Trois-Rivières 76-77 151
85 Jim Montgomery Hull 74-75 150
85 Marc-André Thinel Victoriaville 00-01 150
87 Michel Bossy Laval 74-75 149
87 Normand Aubin Verdun 78-79 149
87 Jean-Maurice Cool Verdun 82-83 149
87 Patrick Lebeau Shawinigan-St-Jean 88-89 149
91 Richard Moore Montréal 73-74 148
91 Alain Daigle Trois-Rivières 73-74 148
91 Denis Pomerleau Hull-Trois-Rivières 77-78 148
91 Daniel Métivier Hull 77-78 148
91 Luc Robitaille Hull 84-85 148
91 Todd Gillingham Trois-Rivières 90-91 148
91 René Corbet Drummondville 92-93 148
98 Mike Morton Shawinigan 69-70 147
98 Jean Trottier Laval 74-75 147
98 Alain Bouchard Montréal-Verdun / Sorel 79-80 147
98 Pierre Aubry Trois-Rivières 79-80 147
98 Patrice Tremblay Chicoutimi 87-88 147
Recordman
Mario Lemieux Voisins | Laval
History
Evolution of the record
Pos Player Team Season Record
1
Luc Simard
L. Simard
Trois-Rivières, Ducs
TR
69-70 174
2
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
70-71 209
3
Jacques Cossette
J. Cossette
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 214
4
Réal Cloutier
R. Cloutier
Québec, Remparts
QR1
73-74 216
5
Michel Déziel
M. Déziel
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 227
6
Pierre Larouche
P. Larouche
Sorel, Éperviers
Sor
73-74 251
7
Mario Lemieux
M. Lemieux
Laval, Voisins
Lav
83-84 282
Current season
Pos Player Team Season Record
1
Justin Larose
Justin Larose
Newfoundland, Regiment
Newfoundland
25-26 44
2
Philippe Veilleux
Philippe Veilleux
Val-d`Or, Foreurs
Val-d`Or
25-26 42
3
Thomas Verdon
Thomas Verdon
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda
25-26 40
4
Félix Lacerte
Félix Lacerte
Shawinigan, Cataractes
Shawinigan
25-26 39
4
Maxim Massé
Maxim Massé
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
25-26 39
6 3 joueurs à égalité - - 35