History & Records section - Quebec Maritimes Junior Hockey League
Step 4
TOP 100  |  QMJHL  |  League Record  |  Lifetime  |  Season

Most consecutive games by a defenseman, career
Pos Player (Jr Age) Team From To A* Record
1 James Sanford (19) Victoriaville-Moncton 2000-09-22 2004-01-30 263
2 Guy Dupuis (19) Hull 1986-11-09 1990-03-23 262
3 Cole Larkin (20) Acadie-Bathurst 2019-02-16 2023-03-25 247
4 Michel Laurendeau (19) Trois-Rivières 1969-10-05 1973-03-18 244
5 Xavier Daigle (20) Cape Breton-Chicoutimi 2022-04-26 2025-12-18 236
6 Shane Doiron (20) Hull-St-Jean 1992-02-07 1995-03-17 233
7 Réal Paiement (19) Montréal 1976-02-29 1979-03-18 227
8 Alex Wall (20) St. John`s-Montréal-Moncton-Québec 2008-01-22 2011-03-20 220
9 Nikolas Brouillard (19) Drummondville-Québec 2012-01-08 2015-02-24 219
10 Brayden Schmitt (19) Blainville-Boisbriand-Cape Breton 2021-03-06 2024-03-23 213
11 Marc-Olivier Beaudry (19) Drummondville 2022-04-05 2025-03-16 211
12 Carl Tremblay (20) Chicoutimi-Val-d`Or 2013-03-01 2016-03-19 210
13 Ryan Graves (19) P.E.I.-Charlottetown-Val-d`Or-Québec 2012-01-13 2015-03-21 209
14 Daniel Poulin (19) Chicoutimi 1974-10-18 1977-03-20 208
14 Martin Fréchette (20) Gatineau 2004-09-19 2007-03-18 208
16 Daniel Lessard (19) Shawinigan-Shawinigan 1972-02-24 1975-03-24 207
17 Michel Leblanc (19) Trois-Rivières 1976-10-26 1979-03-18 202
18 Éric Drouin (20) Rimouski-Drummondville 1996-09-24 1999-03-14 200
19 André Doré (19) Québec-Hull-Hull-Trois-Rivières 1975-11-14 1978-03-19 198
20 Jérémie Poirier (19) Saint John 2018-11-21 2022-03-30 197
20 Félix Plamondon (19) Shawinigan 2023-03-25 2026-03-21 A* 197
22 Éric Brûlé (20) Chicoutimi 1987-12-18 1990-10-30 193
23 Tomas Cibulka (19) Val-d`Or-Cape Breton 2021-10-01 2024-03-23 191
24 Matteo Rotondi (20) Drummondville 2023-10-08 2026-03-21 A* 190
25 Normand Rochefort (18) Trois-Rivières-Québec 1977-09-18 1980-01-06 189
26 Pierre-Luc Lessard (20) Gatineau-P.E.I.-Baie-Comeau 2006-03-02 2009-01-11 188
26 Nathan Bolduc (19) Val-d`Or 2021-11-18 2024-03-23 188
28 Roberto Baldris (20) Val-d`Or-Shawinigan-Rouyn-Noranda 1995-12-03 1998-10-07 186
29 Christian Huntley (20) Québec-Moncton 2017-10-20 2020-03-05 185
30 Mathieu Bolduc (20) Chicoutimi-Shawinigan 2006-01-25 2009-03-15 184
31 Jean Schnob (19) Hull-Hull 1975-12-16 1978-03-19 181
31 Francis Lambert-Lemay (20) Drummondville-Québec 2011-11-12 2014-03-15 181
33 Marc Lemay (20) Montréal-Verdun-Granby 1981-11-23 1984-03-16 180
34 Sylvain Landry (19) Trois-Rivières 1980-11-25 1983-03-16 178
34 Tyler Reid (20) Acadie-Bathurst 2000-01-30 2002-10-20 178
34 Emeric Gaudet (20) Rouyn-Noranda-Gatineau 2022-02-26 2024-10-20 178
37 Denis Cloutier (20) Longueuil-Beauport 1988-11-06 1991-02-02 176
37 Maxime Fortunus (19) Baie-Comeau 2000-09-17 2002-12-10 176
39 Mark Hardy (19) Montréal 1976-03-19 1978-11-30 175
39 Derek Gosselin (20) Verdun-Shawinigan 1993-12-12 1996-03-15 175
39 Marc-André Gaudet (19) Victoriaville 1995-09-10 1997-12-07 175
42 Sean Larochelle (20) Victoriaville-Cape Breton 2018-09-23 2021-11-12 174
43 Charles-David Beaudoin (19) Drummondville 2011-02-04 2013-11-09 173
44 Sam Roberts (20) Hull-Gatineau 2003-01-05 2005-03-20 172
44 Marc-Antoine Desnoyers (20) Acadie-Bathurst-Drummondville 2007-12-09 2010-03-14 172
46 Jean-Philippe Paquet (20) Shawinigan-Baie-Comeau 2005-12-02 2008-02-17 171
47 Jean Bernier (19) Shawinigan-Shawinigan 1971-10-01 1974-01-18 168
47 Stephen Woodworth (20) Cape Breton 2011-12-18 2014-03-15 168
49 Marc-André Gaudet (19) Acadie-Bathurst-Chicoutimi-Sherbrooke 2020-10-02 2023-03-25 167
50 Olivier Desjardins (20) Val-d`Or-Acadie-Bathurst-Moncton 2015-01-23 2017-10-07 165
51 Francis Bouillon (20) Laval-Laval-Granby 1993-10-29 1995-12-22 164
51 Francis Turbide (20) Baie-Comeau 2013-11-30 2014-03-15 164
53 Loïk Léveillé (18) Baie-Comeau-Chicoutimi-Cape Breton 2012-12-16 2015-03-21 163
54 Jacob Sweeney (19) Moncton 2013-01-03 2015-03-13 162
55 Tyler Noye (20) Montréal-P.E.I. 2002-02-08 2004-03-14 161
55 Jacob Dion (20) Drummondville 2019-09-20 2022-04-22 161
55 William Trudeau (19) Charlottetown 2019-10-18 2022-05-01 161
58 Pierre Côté (19) St-Jean-Shawinigan 1988-01-24 1990-03-23 160
58 Raymond Delarosbil (20) St-Jean-Chicoutimi-Drummondville 1991-03-22 1993-10-25 160
58 Luc Girard (20) Val-d`Or 1999-02-07 2001-03-20 160
58 Drew Paris (19) Québec-Rimouski-Drummondville-Acadie-Bathurst 2005-11-20 2008-01-13 160
58 Samuel Thibault (20) Baie-Comeau 2015-01-17 2017-03-18 160
58 Loris Rafanomezantsoa (20) Chicoutimi-Shawinigan 2020-11-03 2023-03-25 160
64 Adam Holwell (20) Moncton-Acadie-Bathurst 2015-11-07 2018-01-19 159
64 Pier-Olivier Roy (19) Victoriaville 2022-03-03 2024-03-13 159
66 Louis-Philippe Lachance (20) Québec-P.E.I.-Rimouski 2004-10-18 2006-11-19 158
66 Louis-Alex Tremblay (18) Sherbrooke 2024-01-07 2026-03-21 A* 158
68 Robert Picard (19) Montréal 1974-10-13 1976-11-05 157
69 Philippe Plante (20) Drummondville-Acadie-Bathurst 1997-01-31 1999-03-14 156
70 Pierre-Luc Courchesne (19) Sherbrooke 1998-12-04 2001-01-14 155
70 Darien Kielb (20) Gatineau-Québec 2018-01-26 2020-03-07 155
72 Patrice Bilodeau (20) Val-d`Or 2003-01-24 2005-02-20 154
73 Will Reynolds (18) Rouyn-Noranda-Acadie-Bathurst-Newfoundland 2023-10-07 2026-03-14 153
74 Jean-Philippe Soucy (20) Rouyn-Noranda-Laval-Acadie-Bathurst 1996-10-20 1998-11-25 152
74 Maxime Desruisseaux (20) Moncton-Rimouski-Victoriaville 2003-02-21 2005-03-20 152
76 Jean Demers (19) Montréal 1976-03-12 1978-03-19 151
77 Guillaume Gélinas (20) Val-d`Or 2012-02-07 2014-03-14 150
78 Christian Thellend (19) Shawinigan 1979-03-09 1981-03-17 149
79 Olivier Magnan (19) Rouyn-Noranda 2004-02-26 2006-03-17 148
79 Mathieu Gagnon (20) Gatineau-Chicoutimi 2010-10-03 2012-11-04 148
79 Mickaël Beauregard (19) Chicoutimi-Gatineau 2012-01-04 2014-01-31 148
82 Billy Campbell (18) Montréal-Verdun 1980-09-19 1982-10-15 147
82 Ali MacEachern (19) Halifax 1997-11-07 1999-11-21 147
84 Jean Landry (18) Québec 1969-10-05 1971-12-17 146
84 Marc-André Dorion (20) Acadie-Bathurst-Baie-Comeau 2005-09-16 2007-09-21 146
86 Yves Racine (19) Longueuil-Victoriaville 1986-09-21 1988-10-05 145
86 Jonathan Deschamps (19) Sherbrooke-Cape Breton 2013-11-08 2015-11-29 145
88 Denis Houde (18) Shawinigan-Shawinigan 1977-09-18 1979-03-18 144
88 Mario Cormier (20) Beauport-Drummondville-Moncton-Moncton 1994-10-25 1997-03-14 144
88 Pierre-Marc Guilbault (19) Shawinigan 2003-12-13 2005-12-27 144
88 Francis Meilleur (20) Cape Breton-Montréal 2009-02-21 2011-03-18 144
88 Nicholas Welsh (19) Shawinigan 2015-01-24 2017-02-15 144
93 Mario Simard (19) Trois-Rivières-Verdun 1977-01-16 1979-03-06 143
93 Denis Beauchamp (20) St-Jean 1992-03-27 1994-03-18 143
93 Patrice Bernier (18) Val-d`Or-Sherbrooke 1996-09-20 1998-03-15 143
96 Jean Gagnon (18) Québec 1973-09-28 1975-03-23 142
97 Keenan MacIsaac (20) Chicoutimi-Acadie-Bathurst-Baie-Comeau 2017-03-17 2019-09-29 141
98 Armel Parisée (20) Chicoutimi-Hull 1982-02-19 1984-03-04 140
98 Mathieu Létourneau (20) Val-d`Or-Laval-Moncton 1995-11-20 1997-11-30 140
98 Mattias Gilbert (19) Baie-Comeau 2024-02-25 2026-03-21 A* 140
101 4 joueurs à égalité - - - - 139
Recordman
James Sanford
Evolution of the record
Pos Player (Jr Age) Team Season From To Record
1
Guy Parent (-)
G. Parent (-)
Sorel, Éperviers
Sor
69-70 1969-10-05 1970-02-19 56
2
Billy Hattem (17)
B. Hattem (17)
St-Jérôme, Alouettes
SJr
69-70 1969-10-05 1970-02-16 56
3
André St-Pierre (19)
A. St-Pierre (19)
Drummondville, Rangers
DrR
69-70 1969-10-05 1970-02-19 56
4
Paul Ross (19)
P. Ross (19)
Cornwall, Royals
Cor
69-70 1969-10-05 1970-02-18 56
5
Pierre Henry (17)
P. Henry (17)
Drummondville, Rangers
DrR
69-70 1969-10-05 1970-02-19 56
6
Serge Lavallée (19)
S. Lavallée (19)
Sherbrooke, Castors
SC1
69-70 1969-10-05 1970-02-17 56
7
Luc Charbonneau (19)
L. Charbonneau (19)
St-Jérôme, Alouettes
SJr
69-70 1969-10-05 1970-02-16 56
8
Ronald Legault (-)
R. Legault (-)
Sorel, Éperviers
Sor
69-70 1969-10-05 1970-02-19 56
9
Michel Pépin (-)
M. Pépin (-)
Sorel, Éperviers
Sor
69-70 1969-10-05 1970-02-19 56
10
Michel Boisvenue (19)
M. Boisvenue (19)
Cornwall, Royals
Cor
70-71 1969-10-05 1970-10-15 62
11
Michel Ruest (19)
M. Ruest (19)
Cornwall, Royals
Cor
70-71 1969-10-05 1970-11-13 72
12
Bill Landers (18)
B. Landers (18)
Québec, Remparts
QR1
70-71 1969-10-05 1970-11-27 78
13
Roland Goyette (19)
R. Goyette (19)
QR1-SJr 70-71 1969-10-05 1970-12-03 79
14
Jean Hamel (18)
J. Hamel (18)
Drummondville, Rangers
DrR
70-71 1969-10-05 1971-02-11 104
15
René Levasseur (18)
R. Levasseur (18)
Shawinigan, Bruins
Sha
70-71 1969-10-05 1971-02-23 107
16
Pierre Archambault (18)
P. Archambault (18)
LvS-Ros-SJr 70-71 1969-10-05 1971-03-09 111
17
Jean Landry (18)
J. Landry (18)
Québec, Remparts
QR1
71-72 1969-10-05 1971-12-17 146
18
Michel Laurendeau (19)
M. Laurendeau (19)
Trois-Rivières, Ducs
TR
72-73 1969-10-05 1973-03-18 244
19
Guy Dupuis (19)
G. Dupuis (19)
Hull, Olympiques
Hul
89-90 1986-11-09 1990-03-23 262
20
James Sanford (19)
J. Sanford (19)
Vic-Mon 03-04 2000-09-22 2004-01-30 263