History & Records section - Quebec Maritimes Junior Hockey League
Step 4
TOP 100  |  QMJHL  |  League Record  |  Lifetime  |  Season

Most shutout wins, one season
Pos Team Season Record
1 Rouyn-Noranda, Huskies 18-19 11
1 Moncton, Wildcats 19-20 11
1 Chicoutimi, Saguenéens 25-26 11
4 Blainville-Boisbriand, Armada 16-17 10
5 Halifax, Mooseheads 18-19 9
5 Rouyn-Noranda, Huskies 23-24 9
5 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 23-24 9
8 Moncton, Wildcats 09-10 8
8 Saint John, Sea Dogs 11-12 8
8 Baie-Comeau, Drakkar 13-14 8
8 Victoriaville, Tigres 13-14 8
8 Baie-Comeau, Drakkar 23-24 8
13 Sherbrooke, Castors 74-75 7
13 Chicoutimi, Saguenéens 90-91 7
13 Granby, Prédateurs 96-97 7
13 Val-d`Or, Foreurs 97-98 7
13 Moncton, Wildcats 99-00 7
13 Shawinigan, Cataractes 00-01 7
13 Halifax, Mooseheads 02-03 7
13 Acadie-Bathurst, Titan 02-03 7
13 Lewiston, MAINEiacs 03-04 7
13 P.E.I., Rocket 03-04 7
13 Halifax, Mooseheads 04-05 7
13 Victoriaville, Tigres 04-05 7
13 Moncton, Wildcats 04-05 7
13 Gatineau, Olympiques 07-08 7
13 Québec, Remparts 08-09 7
13 Saint John, Sea Dogs 09-10 7
13 Victoriaville, Tigres 09-10 7
13 Shawinigan, Cataractes 11-12 7
13 Rimouski, Océanic 13-14 7
13 Drummondville, Voltigeurs 13-14 7
13 Québec, Remparts 13-14 7
13 Rimouski, Océanic 14-15 7
13 Rimouski, Océanic 17-18 7
13 Charlottetown, Islanders 20-21 7
13 Charlottetown, Islanders 21-22 7
13 Sherbrooke, Phoenix 23-24 7
13 Drummondville, Voltigeurs 24-25 7
13 Moncton, Wildcats 24-25 7
13 Blainville-Boisbriand, Armada 25-26 7
42 Sherbrooke, Faucons 93-94 6
42 Laval, Titan 93-94 6
42 Victoriaville, Tigres 96-97 6
42 Rouyn-Noranda, Huskies 00-01 6
42 Sherbrooke, Castors 00-01 6
42 Acadie-Bathurst, Titan 01-02 6
42 Montréal, Rocket 02-03 6
42 Québec, Remparts 02-03 6
42 Gatineau, Olympiques 03-04 6
42 Acadie-Bathurst, Titan 04-05 6
42 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 04-05 6
42 Québec, Remparts 05-06 6
42 Chicoutimi, Saguenéens 05-06 6
42 Victoriaville, Tigres 06-07 6
42 Drummondville, Voltigeurs 09-10 6
42 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 09-10 6
42 Gatineau, Olympiques 10-11 6
42 Saint John, Sea Dogs 10-11 6
42 Québec, Remparts 11-12 6
42 P.E.I., Rocket 12-13 6
42 Blainville-Boisbriand, Armada 12-13 6
42 Chicoutimi, Saguenéens 12-13 6
42 Halifax, Mooseheads 13-14 6
42 Baie-Comeau, Drakkar 14-15 6
42 Gatineau, Olympiques 15-16 6
42 Blainville-Boisbriand, Armada 15-16 6
42 Charlottetown, Islanders 16-17 6
42 Sherbrooke, Phoenix 19-20 6
42 Baie-Comeau, Drakkar 21-22 6
42 Québec, Remparts 22-23 6
42 Victoriaville, Tigres 23-24 6
42 Rouyn-Noranda, Huskies 24-25 6
42 Québec, Remparts 25-26 6
75 Cornwall, Royals 71-72 5
75 Trois-Rivières, Draveurs 77-78 5
75 Trois-Rivières, Draveurs 90-91 5
75 Beauport, Harfangs 94-95 5
75 Hull, Olympiques 94-95 5
75 Shawinigan, Cataractes 94-95 5
75 Granby, Prédateurs 95-96 5
75 Victoriaville, Tigres 97-98 5
75 Laval, Titan du Collège Français 97-98 5
75 Shawinigan, Cataractes 98-99 5
75 Baie-Comeau, Drakkar 01-02 5
75 Baie-Comeau, Drakkar 02-03 5
75 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 03-04 5
75 Chicoutimi, Saguenéens 04-05 5
75 Shawinigan, Cataractes 04-05 5
75 Moncton, Wildcats 05-06 5
75 Lewiston, MAINEiacs 06-07 5
75 P.E.I., Rocket 06-07 5
75 Baie-Comeau, Drakkar 07-08 5
75 Shawinigan, Cataractes 07-08 5
75 Moncton, Wildcats 08-09 5
75 Chicoutimi, Saguenéens 09-10 5
75 Drummondville, Voltigeurs 10-11 5
75 Acadie-Bathurst, Titan 10-11 5
75 Blainville-Boisbriand, Armada 11-12 5
75 Victoriaville, Tigres 11-12 5
75 Moncton, Wildcats 12-13 5
75 Val-d`Or, Foreurs 13-14 5
75 Rouyn-Noranda, Huskies 15-16 5
75 Saint John, Sea Dogs 16-17 5
75 Acadie-Bathurst, Titan 16-17 5
75 Québec, Remparts 16-17 5
75 Québec, Remparts 17-18 5
75 Blainville-Boisbriand, Armada 17-18 5
75 Victoriaville, Tigres 17-18 5
75 Victoriaville, Tigres 18-19 5
75 Chicoutimi, Saguenéens 18-19 5
75 Drummondville, Voltigeurs 18-19 5
75 Shawinigan, Cataractes 21-22 5
75 Halifax, Mooseheads 22-23 5
75 Rimouski, Océanic 22-23 5
75 Sherbrooke, Phoenix 22-23 5
75 Halifax, Mooseheads 23-24 5
75 Shawinigan, Cataractes 23-24 5
75 Drummondville, Voltigeurs 23-24 5
75 Blainville-Boisbriand, Armada 24-25 5
75 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 24-25 5
75 Rouyn-Noranda, Huskies 25-26 5
75 Moncton, Wildcats 25-26 5
Evolution of the record
Pos Team Season Record
1
Sorel, Éperviers
Sorel
69-70 2
2
Trois-Rivières, Ducs
Trois-Rivières
70-71 2
3
Shawinigan, Bruins
Shawinigan
70-71 3
4
Québec, Remparts
Québec
70-71 4
5
Shawinigan, Bruins
Shawinigan
71-72 4
6
Sherbrooke, Castors
Sherbrooke
71-72 4
7
Cornwall, Royals
Cornwall
71-72 5
8
Sherbrooke, Castors
Sherbrooke
74-75 7
9
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
90-91 7
10
Granby, Prédateurs
Granby
96-97 7
11
Val-d`Or, Foreurs
Val-d`Or
97-98 7
12
Moncton, Wildcats
Moncton
99-00 7
13
Shawinigan, Cataractes
Shawinigan
00-01 7
14
Halifax, Mooseheads
Halifax
02-03 7
15
Acadie-Bathurst, Titan
Acadie-Bathurst
02-03 7
16
Lewiston, MAINEiacs
Lewiston
03-04 7
17
P.E.I., Rocket
P.E.I.
03-04 7
18
Victoriaville, Tigres
Victoriaville
04-05 7
19
Halifax, Mooseheads
Halifax
04-05 7
20
Moncton, Wildcats
Moncton
04-05 7
21
Gatineau, Olympiques
Gatineau
07-08 7
22
Québec, Remparts
Québec
08-09 7
23
Victoriaville, Tigres
Victoriaville
09-10 7
24
Saint John, Sea Dogs
Saint John
09-10 7
25
Moncton, Wildcats
Moncton
09-10 8
26
Saint John, Sea Dogs
Saint John
11-12 8
27
Victoriaville, Tigres
Victoriaville
13-14 8
28
Baie-Comeau, Drakkar
Baie-Comeau
13-14 8
29
Blainville-Boisbriand, Armada
Blainville-Boisbriand
16-17 10
30
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda
18-19 11
31
Moncton, Wildcats
Moncton
19-20 11
32
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
25-26 11
Current season
Pos Team Season Record
1
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi, Saguenéens
25-26 11
2
Blainville-Boisbriand, Armada
Blainville-Boisbriand, Armada
25-26 7
3
Québec, Remparts
Québec, Remparts
25-26 6
4
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda, Huskies
25-26 5
4
Moncton, Wildcats
Moncton, Wildcats
25-26 5