Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 100  |  LHJMQ  |  Record de Ligue  |  À Vie  |  Saison

Plus de buts par un joueur, en une saison
Pos Joueur Équipe Saison Record
1 Mario Lemieux Laval 83-84 133
2 Guy Lafleur Québec 70-71 130
3 Pat LaFontaine Verdun 82-83 104
4 Guy Lafleur Québec 69-70 103
5 Gary MacGregor Cornwall 73-74 100
6 Jacques Jr Locas Québec 73-74 99
7 Jacques Cossette Sorel 73-74 97
8 Pierre Larouche Sorel 73-74 94
8 Stephan Lebeau Shawinigan 87-88 94
10 Réal Cloutier Québec 73-74 93
11 Michel Déziel Sorel 73-74 92
12 Normand Aubin Sherbrooke-Verdun / Sorel 79-80 91
12 Guy Rouleau Hull-Longueuil 85-86 91
14 Luc Simard Trois-Rivières 69-70 90
15 Ron Carter Sherbrooke 77-78 88
16 Yanic Perreault Trois-Rivières 90-91 87
17 Gilles Hamel Chicoutimi-Trois-Rivières 79-80 86
18 Pierre Aubry Trois-Rivières 79-80 85
19 Michel Bossy Laval 74-75 84
19 Normand Dupont Montréal 74-75 84
19 Jean Savard Québec 76-77 84
19 Mario Lemieux Laval 82-83 84
23 Sylvain Locas Chicoutimi-Sherbrooke 77-78 83
24 Dale Hawerchuk Cornwall 80-81 81
25 Alain Daigle Trois-Rivières 73-74 80
25 Sylvain Locas Chicoutimi 75-76 80
25 Normand Aubin Verdun 78-79 80
25 Steve Cadieux Shawinigan-St-Jean 88-89 80
29 Michel Bossy Laval 75-76 79
29 René Corbet Drummondville 92-93 79
31 Ron Carter Sherbrooke 76-77 77
31 Stephan Lebeau Shawinigan 86-87 77
31 Stéphane Morin Chicoutimi 88-89 77
34 Rick Vaive Sherbrooke 77-78 76
34 Jacques Goyette Laval 83-84 76
34 Guy Rouleau Longueuil 84-85 76
34 Patrice Tremblay Chicoutimi 86-87 76
34 Donald Audette Laval 88-89 76
39 Guy Chouinard Québec 73-74 75
39 Peter Marsh Sherbrooke 75-76 75
39 Michel Bossy Laval 76-77 75
39 Denis Pomerleau Hull-Trois-Rivières 77-78 75
43 Steve Chartrand Drummondville 88-89 74
43 Simon Gamache Val-d`Or 00-01 74
45 Daniel Métivier Hull 77-78 73
45 Michel Goulet Québec 77-78 73
45 Claude Verret Trois-Rivières 82-83 73
45 Steve Cadieux Shawinigan 89-90 73
45 Martin Gendron St-Hyacinthe 92-93 73
50 Normand Dubé Sherbrooke 70-71 72
50 Robert Sirois Montréal 73-74 72
50 Guy Carbonneau Chicoutimi 79-80 72
50 Patrice Tremblay Chicoutimi 87-88 72
54 Jacques Richard Québec 71-72 71
54 Michel Mongeau Laval 85-86 71
54 Martin Gendron St-Hyacinthe 91-92 71
54 Ladislav Nagy Halifax 98-99 71
54 Brad Richards Rimouski 99-00 71
54 Thomas Beauregard Acadie-Bathurst 06-07 71
60 Michel Bossy Laval 73-74 70
60 Normand Dupont Montréal 76-77 70
60 Denis Cyr Montréal 78-79 70
60 Denis Cyr Montréal 79-80 70
60 James C. (Jimmy) Carson Verdun 85-86 70
60 Sylvain Couturier Laval 87-88 70
60 Claude Savoie Victoriaville 92-93 70
60 Maxime Boisclair Chicoutimi 05-06 70
68 Michel Archambault Drummondville 69-70 69
68 Claude Larose Shawinigan-Sherbrooke 74-75 69
68 Normand Dupont Montréal 75-76 69
68 Stephan Lebeau Shawinigan 85-86 69
68 Patrick Emond Chicoutimi 85-86 69
68 Pierre Turgeon Granby 86-87 69
74 Jacques Jr Locas Québec 72-73 68
74 Pierre Brassard Cornwall 75-76 68
74 Daniel Geoffrion Cornwall 77-78 68
74 Alain Lemieux Chicoutimi-Trois-Rivières 80-81 68
74 Luc Robitaille Hull 85-86 68
74 Reginald Savage Victoriaville 87-88 68
74 Patrick Lebeau Victoriaville-St-Jean 89-90 68
81 André Savard Québec 72-73 67
81 Richard Dalpé Trois-Rivières-Sorel 75-76 67
81 Patrice Tremblay Chicoutimi 88-89 67
81 Daniel Brière Drummondville 95-96 67
81 Mike Ribeiro Rouyn-Noranda 98-99 67
81 Ramzi Abid Halifax-Acadie-Bathurst 99-00 67
81 Yanick Lehoux Baie-Comeau 00-01 67
88 Robert Mongrain Trois-Rivières 78-79 66
88 André Côté Québec-Sorel 80-81 66
88 Pierre Rioux Shawinigan 81-82 66
88 Marc Fortier Chicoutimi 86-87 66
88 Andrew McKim Hull 89-90 66
88 Yanick Dubé Laval 93-94 66
88 Pierre Dagenais Rouyn-Noranda 97-98 66
88 Sidney Crosby Rimouski 04-05 66
96 Louis Sleigher Chicoutimi 77-78 65
96 Jean-François Sauvé Trois-Rivières 78-79 65
96 Chris Valentine Sorel 80-81 65
96 Jean-Maurice Cool Verdun 82-83 65
96 Marc Damphousse Shawinigan 84-85 65
96 Luc Beausoleil Laval 86-87 65
Tenant du Record
Mario Lemieux Voisins | Laval
Historique
Évolution du record
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
69-70 103
2
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
70-71 130
3
Mario Lemieux
M. Lemieux
Laval, Voisins
Lav
83-84 133
Saison en cours
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Félix Lacerte
Félix Lacerte
Shawinigan, Cataractes
Shawinigan
25-26 24
2
Justin Carbonneau
Justin Carbonneau
Blainville-Boisbriand, Armada
Blainville-Boisbriand
25-26 23
3
Maxim Massé
Maxim Massé
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
25-26 21
4
Philippe Veilleux
Philippe Veilleux
Val-d`Or, Foreurs
Val-d`Or
25-26 20
5
Alexey Vlasov
Alexey Vlasov
Victoriaville, Tigres
Victoriaville
25-26 18
6 4 joueurs à égalité - - 17