Section Histoire et Records de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec
Étape 4
TOP 100  |  LHJMQ  |  Record de Ligue  |  À Vie  |  Saison

Plus de buts par un joueur, en une saison
Pos Joueur (Age jr) Équipe Saison Record
1 Mario Lemieux (18) Laval 83-84 133
2 Guy Lafleur (19) Québec 70-71 130
3 Pat LaFontaine (17) Verdun 82-83 104
4 Guy Lafleur (18) Québec 69-70 103
5 Gary MacGregor (19) Cornwall 73-74 100
6 Jacques Jr Locas (19) Québec 73-74 99
7 Jacques Cossette (19) Sorel 73-74 97
8 Pierre Larouche (18) Sorel 73-74 94
8 Stephan Lebeau (19) Shawinigan 87-88 94
10 Réal Cloutier (17) Québec 73-74 93
11 Michel Déziel (19) Sorel 73-74 92
12 Normand Aubin (19) Sherbrooke-Verdun / Sorel 79-80 91
12 Guy Rouleau (20) Hull-Longueuil 85-86 91
14 Luc Simard (19) Trois-Rivières 69-70 90
15 Ron Carter (19) Sherbrooke 77-78 88
16 Yanic Perreault (19) Trois-Rivières 90-91 87
17 Gilles Hamel (19) Chicoutimi-Trois-Rivières 79-80 86
18 Pierre Aubry (19) Trois-Rivières 79-80 85
19 Michel Bossy (17) Laval 74-75 84
19 Normand Dupont (17) Montréal 74-75 84
19 Jean Savard (19) Québec 76-77 84
19 Mario Lemieux (17) Laval 82-83 84
23 Sylvain Locas (19) Chicoutimi-Sherbrooke 77-78 83
24 Dale Hawerchuk (17) Cornwall 80-81 81
25 Alain Daigle (19) Trois-Rivières 73-74 80
25 Sylvain Locas (17) Chicoutimi 75-76 80
25 Normand Aubin (18) Verdun 78-79 80
25 Steve Cadieux (19) Shawinigan-St-Jean 88-89 80
29 Michel Bossy (18) Laval 75-76 79
29 René Corbet (19) Drummondville 92-93 79
31 Ron Carter (18) Sherbrooke 76-77 77
31 Stephan Lebeau (18) Shawinigan 86-87 77
31 Stéphane Morin (19) Chicoutimi 88-89 77
34 Rick Vaive (18) Sherbrooke 77-78 76
34 Jacques Goyette (19) Laval 83-84 76
34 Guy Rouleau (19) Longueuil 84-85 76
34 Patrice Tremblay (18) Chicoutimi 86-87 76
34 Donald Audette (19) Laval 88-89 76
39 Guy Chouinard (17) Québec 73-74 75
39 Peter Marsh (19) Sherbrooke 75-76 75
39 Michel Bossy (19) Laval 76-77 75
39 Denis Pomerleau (19) Hull-Trois-Rivières 77-78 75
43 Steve Chartrand (19) Drummondville 88-89 74
43 Simon Gamache (19) Val-d`Or 00-01 74
45 Michel Goulet (17) Québec 77-78 73
45 Daniel Métivier (19) Hull 77-78 73
45 Claude Verret (19) Trois-Rivières 82-83 73
45 Steve Cadieux (20) Shawinigan 89-90 73
45 Martin Gendron (18) St-Hyacinthe 92-93 73
50 Normand Dubé (19) Sherbrooke 70-71 72
50 Robert Sirois (19) Montréal 73-74 72
50 Guy Carbonneau (19) Chicoutimi 79-80 72
50 Patrice Tremblay (19) Chicoutimi 87-88 72
54 Jacques Richard (19) Québec 71-72 71
54 Michel Mongeau (20) Laval 85-86 71
54 Martin Gendron (17) St-Hyacinthe 91-92 71
54 Ladislav Nagy (19) Halifax 98-99 71
54 Brad Richards (19) Rimouski 99-00 71
54 Thomas Beauregard (20) Acadie-Bathurst 06-07 71
60 Michel Bossy (16) Laval 73-74 70
60 Normand Dupont (19) Montréal 76-77 70
60 Denis Cyr (17) Montréal 78-79 70
60 Denis Cyr (18) Montréal 79-80 70
60 James C. (Jimmy) Carson (17) Verdun 85-86 70
60 Sylvain Couturier (19) Laval 87-88 70
60 Claude Savoie (19) Victoriaville 92-93 70
60 Maxime Boisclair (20) Chicoutimi 05-06 70
68 Michel Archambault (19) Drummondville 69-70 69
68 Claude Larose (19) Shawinigan-Sherbrooke 74-75 69
68 Normand Dupont (18) Montréal 75-76 69
68 Stephan Lebeau (17) Shawinigan 85-86 69
68 Patrick Emond (20) Chicoutimi 85-86 69
68 Pierre Turgeon (17) Granby 86-87 69
74 Jacques Jr Locas (18) Québec 72-73 68
74 Pierre Brassard (19) Cornwall 75-76 68
74 Daniel Geoffrion (19) Cornwall 77-78 68
74 Alain Lemieux (19) Chicoutimi-Trois-Rivières 80-81 68
74 Luc Robitaille (19) Hull 85-86 68
74 Reginald Savage (17) Victoriaville 87-88 68
74 Patrick Lebeau (19) Victoriaville-St-Jean 89-90 68
81 André Savard (19) Québec 72-73 67
81 Richard Dalpé (18) Trois-Rivières-Sorel 75-76 67
81 Patrice Tremblay (20) Chicoutimi 88-89 67
81 Daniel Brière (18) Drummondville 95-96 67
81 Mike Ribeiro (18) Rouyn-Noranda 98-99 67
81 Ramzi Abid (19) Halifax-Acadie-Bathurst 99-00 67
81 Yanick Lehoux (18) Baie-Comeau 00-01 67
88 Robert Mongrain (19) Trois-Rivières 78-79 66
88 André Côté (19) Québec-Sorel 80-81 66
88 Pierre Rioux (19) Shawinigan 81-82 66
88 Marc Fortier (20) Chicoutimi 86-87 66
88 Andrew McKim (19) Hull 89-90 66
88 Yanick Dubé (19) Laval 93-94 66
88 Pierre Dagenais (19) Rouyn-Noranda 97-98 66
88 Sidney Crosby (17) Rimouski 04-05 66
96 Louis Sleigher (19) Chicoutimi 77-78 65
96 Jean-François Sauvé (18) Trois-Rivières 78-79 65
96 Chris Valentine (19) Sorel 80-81 65
96 Jean-Maurice Cool (19) Verdun 82-83 65
96 Marc Damphousse (19) Shawinigan 84-85 65
96 Luc Beausoleil (19) Laval 86-87 65
Tenant du Record
Mario Lemieux Voisins | Laval
Historique
Évolution du record
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
69-70 103
2
Guy Lafleur
G. Lafleur
Québec, Remparts
QR1
70-71 130
3
Mario Lemieux
M. Lemieux
Laval, Voisins
Lav
83-84 133
Saison en cours
Pos Joueur Équipe Saison Record
1
Justin Carbonneau
Justin Carbonneau
Blainville-Boisbriand, Armada
Blainville-Boisbriand
25-26 39
2
Maxim Massé
Maxim Massé
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi
25-26 35
3
Philippe Veilleux
Philippe Veilleux
Val-d`Or, Foreurs
Val-d`Or
25-26 34
3
Nathan Leek
Nathan Leek
Charlottetown, Islanders
Charlottetown
25-26 34
5
Niko Tournas
Niko Tournas
Moncton, Wildcats
Moncton
25-26 33
6
Félix Lacerte
Félix Lacerte
Shawinigan, Cataractes
Shawinigan
25-26 32