| Meilleur +/- par une recrue, en un mois (depuis 1994-95 en s.rég. / depuis 1997 en séries) |
| Pos | Joueur (Âge Jr) | Équipe | Saison | Mois | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Bleyl (18) | Moncton | 25-26 | 11 | 21 |
| 2 | Patrice Bernier (17) | Val-d`Or | 96-97 | 1 | 17 |
| 3 | Anthony Duclair (16) | Québec | 11-12 | 11 | 16 |
| 3 | Nikolaj Ehlers (17) | Halifax | 13-14 | 1 | 16 |
| 5 | Jeffrey Sullivan (18) | Granby-Halifax | 96-97 | 11 | 15 |
| 5 | Yann Joseph (18) | Shawinigan | 98-99 | 12 | 15 |
| 5 | Derick Martin (18) | Hull | 99-00 | 3 | 15 |
| 5 | Petr Vrana (17) | Halifax | 02-03 | 12 | 15 |
| 5 | Sidney Crosby (16) | Rimouski | 03-04 | 2 | 15 |
| 5 | Michal Sersen (18) | Rimouski | 03-04 | 10 | 15 |
| 5 | Dmytro Timashov (18) | Québec | 14-15 | 10 | 15 |
| 5 | Samuel Régis (17) | Rouyn-Noranda | 18-19 | 12 | 15 |
| 5 | Tommy Bleyl (18) | Moncton | 25-26 | 12 | 15 |
| 14 | Rene Vydareny (18) | Rimouski | 99-00 | 2 | 14 |
| 14 | Kirill Safronov (18) | Québec | 99-00 | 1 | 14 |
| 14 | Hubert Labrie (16) | Gatineau | 07-08 | 2 | 14 |
| 14 | Stanislav Galiev (17) | Saint John | 09-10 | 11 | 14 |
| 14 | Aaron Hoyles (17) | Blainville-Boisbriand | 11-12 | 3 | 14 |
| 14 | Mikhail Grigorenko (17) | Québec | 11-12 | 11 | 14 |
| 14 | Nikolaj Ehlers (17) | Halifax | 13-14 | 11 | 14 |
| 14 | Drake Batherson (18) | Cape Breton | 16-17 | 1 | 14 |
| 14 | Alexis Lafrenière (16) | Rimouski | 17-18 | 2 | 14 |
| 14 | Alex Beaucage (16) | Rouyn-Noranda | 17-18 | 1 | 14 |
| 14 | Samuel Régis (17) | Rouyn-Noranda | 18-19 | 1 | 14 |
| 14 | Matvei Gridin (18) | Shawinigan | 24-25 | 1 | 14 |
| 14 | Ivan Ryabkin (18) | Charlottetown | 25-26 | 3 | 14 |
| 27 | Alexander Riazantsev (17) | Victoriaville | 97-98 | 3 | 13 |
| 27 | Mike Ribeiro (17) | Rouyn-Noranda | 97-98 | 10 | 13 |
| 27 | Mike Ribeiro (17) | Rouyn-Noranda | 97-98 | 1 | 13 |
| 27 | Kirill Safronov (18) | Québec | 99-00 | 11 | 13 |
| 27 | Khristian Kudroc (18) | Québec | 99-00 | 1 | 13 |
| 27 | Petr Vrana (17) | Halifax | 02-03 | 2 | 13 |
| 27 | Stefan Jr Matteau (18) | Blainville-Boisbriand | 12-13 | 11 | 13 |
| 27 | Mathieu Cataford (16) | Halifax | 21-22 | 4 | 13 |
| 27 | Jack Martin (17) | Halifax | 22-23 | 11 | 13 |
| 36 | Sébastien Tremblay (17) | Rimouski | 95-96 | 9 | 12 |
| 36 | Mario Larocque (17) | Hull | 95-96 | 10 | 12 |
| 36 | Pavel Rosa (18) | Hull | 95-96 | 1 | 12 |
| 36 | Bard Sorlie (18) | Granby | 95-96 | 11 | 12 |
| 36 | Jeffrey Sullivan (18) | Halifax | 96-97 | 1 | 12 |
| 36 | Ladislav Nagy (19) | Halifax | 98-99 | 9 | 12 |
| 36 | Ladislav Nagy (19) | Halifax | 98-99 | 11 | 12 |
| 36 | Jean-Michel Daoust (17) | Hull | 00-01 | 12 | 12 |
| 36 | Martin Fréchette (17) | Gatineau | 03-04 | 9 | 12 |
| 36 | Angelo Esposito (16) | Québec | 05-06 | 11 | 12 |
| 36 | Andrew Randazzo (18) | Drummondville | 08-09 | 2 | 12 |
| 36 | Adam Janosik (17) | Gatineau | 09-10 | 10 | 12 |
| 36 | Marek Hrivik (18) | Moncton | 09-10 | 12 | 12 |
| 36 | Zachary Evans-Renaud (18) | Lewiston | 10-11 | 11 | 12 |
| 36 | Tomas Hyka (18) | Gatineau | 11-12 | 11 | 12 |
| 36 | MacKenzie Weegar (18) | Halifax | 12-13 | 1 | 12 |
| 36 | MacKenzie Weegar (18) | Halifax | 12-13 | 11 | 12 |
| 36 | Ivan Barbashev (17) | Moncton | 12-13 | 1 | 12 |
| 36 | Nikolaj Ehlers (17) | Halifax | 13-14 | 3 | 12 |
| 36 | Jordan Tourigny (16) | Shawinigan | 21-22 | 10 | 12 |
| 56 | Radoslav Suchy (18) | Sherbrooke | 94-95 | 9 | 11 |
| 56 | Étienne Drapeau (16) | Halifax | 94-95 | 11 | 11 |
| 56 | Donald MacLean (17) | Beauport | 94-95 | 12 | 11 |
| 56 | Owen Milliea (17) | Val-d`Or | 96-97 | 1 | 11 |
| 56 | Ramzi Abid (16) | Chicoutimi | 96-97 | 2 | 11 |
| 56 | Ladislav Nagy (19) | Halifax | 98-99 | 10 | 11 |
| 56 | Dimitri Afanasenkov (18) | Sherbrooke | 98-99 | 2 | 11 |
| 56 | Ladislav Nagy (19) | Halifax | 98-99 | 1 | 11 |
| 56 | Thatcher Bell (16) | Rimouski | 98-99 | 12 | 11 |
| 56 | Marc-André Beaulieu (16) | Montréal | 99-00 | 12 | 11 |
| 56 | Jean-François Cyr (17) | Drummondville | 00-01 | 10 | 11 |
| 56 | Sidney Crosby (16) | Rimouski | 03-04 | 10 | 11 |
| 56 | Angelo Esposito (16) | Québec | 05-06 | 2 | 11 |
| 56 | Roman Bashkirov (17) | Québec | 06-07 | 10 | 11 |
| 56 | Simon Després (16) | Saint John | 07-08 | 12 | 11 |
| 56 | Zach O'Brien (18) | Acadie-Bathurst | 10-11 | 1 | 11 |
| 56 | Tomas Filippi (18) | Québec | 10-11 | 9 | 11 |
| 56 | Gabryel Paquin-Boudreau (17) | Baie-Comeau | 12-13 | 1 | 11 |
| 56 | MacKenzie Weegar (18) | Halifax | 12-13 | 3 | 11 |
| 56 | Nikolaj Ehlers (17) | Halifax | 13-14 | 2 | 11 |
| 56 | Taylor Ford (17) | Halifax | 14-15 | 11 | 11 |
| 56 | Mathias Laferrière (16) | Cape Breton | 16-17 | 1 | 11 |
| 56 | Alexis Lafrenière (16) | Rimouski | 17-18 | 1 | 11 |
| 56 | Jakub Lauko (18) | Rouyn-Noranda | 18-19 | 11 | 11 |
| 56 | Samuel Régis (17) | Rouyn-Noranda | 18-19 | 10 | 11 |
| 56 | Nicholas Girouard (17) | Drummondville | 18-19 | 1 | 11 |
| 56 | Vsevolod Komarov (17) | Québec | 21-22 | 4 | 11 |
| 56 | Mathieu St-Onge (17) | Victoriaville | 22-23 | 1 | 11 |
| 84 | Martin Ménard (18) | Hull | 94-95 | 10 | 10 |
| 84 | Sébastien Lessard (18) | St-Jean | 94-95 | 2 | 10 |
| 84 | Jean-Benoît Deschamps (17) | Beauport | 95-96 | 10 | 10 |
| 84 | Frédéric Bélanger (16) | Halifax | 95-96 | 3 | 10 |
| 84 | Dmitri Tolkunov (17) | Hull | 96-97 | 10 | 10 |
| 84 | Marty Johnston (18) | Hull | 96-97 | 2 | 10 |
| 84 | Éric Côté (18) | Victoriaville | 97-98 | 12 | 10 |
| 84 | Jérôme Bergeron (16) | Rouyn-Noranda | 97-98 | 11 | 10 |
| 84 | Alexander Riazantsev (17) | Victoriaville | 97-98 | 2 | 10 |
| 84 | Dustin Russell (18) | Hull | 98-99 | 1 | 10 |
| 84 | Denis Desmarais (17) | Rimouski | 98-99 | 12 | 10 |
| 84 | Tomas Kloucek (18) | Cape Breton | 98-99 | 10 | 10 |
| 84 | Mathieu Paul (17) | Halifax | 98-99 | 3 | 10 |
| 84 | Rene Vydareny (18) | Rimouski | 99-00 | 1 | 10 |
| 84 | Jean-Michel Boisvert (17) | Montréal | 99-00 | 12 | 10 |
| 84 | Martin Frolik (18) | Drummondville | 00-01 | 10 | 10 |
| 84 | Ales Hemsky (17) | Hull | 00-01 | 1 | 10 |
| 84 | Louis-Simon Allaire (17) | Rouyn-Noranda | 02-03 | 12 | 10 |
| 84 | Bruce Graham (17) | Moncton | 02-03 | 1 | 10 |
| 84 | Patrice Bergeron (17) | Acadie-Bathurst | 02-03 | 12 | 10 |
| 84 | Martins Karsums (17) | Moncton | 03-04 | 11 | 10 |
| 84 | Angelo Esposito (16) | Québec | 05-06 | 10 | 10 |
| 84 | Keven Dupont (17) | Baie-Comeau | 06-07 | 10 | 10 |
| 84 | Sean Couturier (16) | Drummondville | 08-09 | 12 | 10 |
| 84 | Alexandre Comtois (17) | Drummondville | 09-10 | 2 | 10 |
| 84 | Stanislav Galiev (17) | Saint John | 09-10 | 12 | 10 |
| 84 | Tomas Jurco (17) | Saint John | 09-10 | 2 | 10 |
| 84 | Pierre Durepos (17) | Saint John | 09-10 | 1 | 10 |
| 84 | Charles Hudon (16) | Chicoutimi | 10-11 | 12 | 10 |
| 84 | Petr Sidlik (17) | Victoriaville | 11-12 | 11 | 10 |
| 84 | Samuel Aquin (18) | Blainville-Boisbriand | 11-12 | 3 | 10 |
| 84 | Valentin Zykov (17) | Baie-Comeau | 12-13 | 10 | 10 |
| 84 | Adam Marsh (17) | Saint John | 14-15 | 10 | 10 |
| 84 | Vitalii Abramov (17) | Gatineau | 15-16 | 1 | 10 |
| 84 | Nico Hischier (17) | Halifax | 16-17 | 1 | 10 |
| 84 | Nico Hischier (17) | Halifax | 16-17 | 11 | 10 |
| 84 | Patrik Hrehorcak (18) | Rouyn-Noranda | 17-18 | 1 | 10 |
| 84 | Théo Rochette (16) | Chicoutimi | 18-19 | 3 | 10 |
| 84 | Oliver Okuliar (18) | Sherbrooke | 18-19 | 2 | 10 |
| 84 | Jérémy Jacques (17) | Sherbrooke | 18-19 | 11 | 10 |
| 84 | Mark Rumsey (18) | Moncton | 19-20 | 10 | 10 |
| 84 | Ryan Maynard (18) | Charlottetown | 20-21 | 4 | 10 |
| 84 | Raoul Boilard (17) | Baie-Comeau | 23-24 | 11 | 10 |
| 84 | Émile Guité (16) | Chicoutimi | 23-24 | 2 | 10 |
| 84 | Teddy Mutryn (18) | Moncton | 25-26 | 11 | 10 |
| Pos | Joueur (Âge Jr) | Équipe | Saison | Mois | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
94-95 | 9 | 11 | ||
| 2 |
|
|
94-95 | 11 | 11 | ||
| 3 |
|
|
94-95 | 12 | 11 | ||
| 4 |
|
|
95-96 | 9 | 12 | ||
| 5 |
|
|
95-96 | 10 | 12 | ||
| 6 |
|
|
95-96 | 11 | 12 | ||
| 7 |
|
|
95-96 | 1 | 12 | ||
| 8 |
|
Gra-Hal | 96-97 | 11 | 15 | ||
| 9 |
|
|
96-97 | 1 | 17 | ||
| 10 |
|
|
25-26 | 11 | 21 |
| Pos | Joueur (Âge Jr) | Équipe | Saison | Mois | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
25-26 | 11 | 21 | ||
| 2 |
|
|
25-26 | 12 | 15 | ||
| 3 |
|
|
25-26 | 3 | 14 | ||
| 4 |
|
|
25-26 | 11 | 10 | ||
| 5 |
|
|
25-26 | 10 | 9 | ||
| 5 |
|
|
25-26 | 3 | 9 | ||
| 5 |
|
|
25-26 | 1 | 9 | ||
| 5 |
|
|
25-26 | 12 | 9 |