History & Records section - Quebec Maritimes Junior Hockey League
Step 4
TOP 100  |  QMJHL  |  League Record  |  Lifetime  |  Season

Most wins, one season
Pos Team Season Record
1 Rouyn-Noranda, Huskies 18-19 59
2 Sorel, Éperviers 73-74 58
2 Trois-Rivières, Draveurs 78-79 58
2 Saint John, Sea Dogs 10-11 58
2 Halifax, Mooseheads 12-13 58
6 Granby, Prédateurs 95-96 56
7 Québec, Remparts 70-71 54
7 Laval, Voisins 83-84 54
7 Hull, Olympiques 85-86 54
7 Shawinigan, Cataractes 00-01 54
7 Drummondville, Voltigeurs 08-09 54
7 Rouyn-Noranda, Huskies 15-16 54
13 Laval, Voisins 82-83 53
13 Saint John, Sea Dogs 09-10 53
13 Québec, Remparts 22-23 53
13 Baie-Comeau, Drakkar 23-24 53
13 Moncton, Wildcats 24-25 53
18 Québec, Remparts 73-74 52
18 Shawinigan, Cataractes 82-83 52
18 Hull, Olympiques 95-96 52
18 Moncton, Wildcats 05-06 52
18 Québec, Remparts 05-06 52
18 Drummondville, Voltigeurs 18-19 52
24 Sherbrooke, Castors 74-75 51
24 Sherbrooke, Castors 75-76 51
24 Québec, Remparts 98-99 51
24 Chicoutimi, Saguenéens 05-06 51
24 Shawinigan, Cataractes 08-09 51
24 Drummondville, Voltigeurs 09-10 51
24 Sherbrooke, Phoenix 19-20 51
24 Québec, Remparts 21-22 51
32 Verdun, Junior 82-83 50
32 Baie-Comeau, Drakkar 02-03 50
32 Gatineau, Olympiques 03-04 50
32 Lewiston, MAINEiacs 06-07 50
32 Saint John, Sea Dogs 11-12 50
32 Blainville-Boisbriand, Armada 17-18 50
32 Moncton, Wildcats 19-20 50
32 Halifax, Mooseheads 22-23 50
32 Sherbrooke, Phoenix 22-23 50
32 Moncton, Wildcats 25-26 50
42 Québec, Remparts 72-73 49
42 Laval, Titan 93-94 49
42 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 03-04 49
42 Québec, Remparts 08-09 49
42 Val-d`Or, Foreurs 15-16 49
42 Halifax, Mooseheads 18-19 49
42 Baie-Comeau, Drakkar 18-19 49
42 Gatineau, Olympiques 22-23 49
42 Chicoutimi, Saguenéens 25-26 49
51 Shawinigan, Cataractes 84-85 48
51 Granby, Bisons 86-87 48
51 Verdun, Collège Français 91-92 48
51 Laval, Titan du Collège Français 94-95 48
51 Hull, Olympiques 96-97 48
51 Rimouski, Océanic 99-00 48
51 Moncton, Wildcats 08-09 48
51 Moncton, Wildcats 09-10 48
51 Québec, Remparts 10-11 48
51 Saint John, Sea Dogs 16-17 48
51 Charlottetown, Islanders 21-22 48
51 Drummondville, Voltigeurs 23-24 48
63 Cornwall, Royals 71-72 47
63 Trois-Rivières, Draveurs 77-78 47
63 Rouyn-Noranda, Huskies 07-08 47
63 Baie-Comeau, Drakkar 13-14 47
63 Halifax, Mooseheads 13-14 47
63 Rimouski, Océanic 14-15 47
63 Saint John, Sea Dogs 21-22 47
63 Rouyn-Noranda, Huskies 23-24 47
71 Cornwall, Royals 73-74 46
71 Cornwall, Royals 77-78 46
71 Longueuil, Chevaliers 86-87 46
71 Québec, Remparts 97-98 46
71 Halifax, Mooseheads 98-99 46
71 Val-d`Or, Foreurs 00-01 46
71 Moncton, Wildcats 03-04 46
71 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 06-07 46
71 Cape Breton, Eagles (Screaming Eagles | 1997-2019) 08-09 46
71 Victoriaville, Tigres 09-10 46
71 Montréal, Junior 10-11 46
71 Val-d`Or, Foreurs 13-14 46
71 Moncton, Wildcats 14-15 46
71 Gatineau, Olympiques 15-16 46
71 Charlottetown, Islanders 16-17 46
71 Sherbrooke, Phoenix 21-22 46
71 Rimouski, Océanic 24-25 46
88 Sherbrooke, Castors 78-79 45
88 Sherbrooke, Castors 79-80 45
88 Trois-Rivières, Draveurs 91-92 45
88 Victoriaville, Tigres 00-01 45
88 Acadie-Bathurst, Titan 01-02 45
88 Rimouski, Océanic 04-05 45
88 Baie-Comeau, Drakkar 07-08 45
88 Drummondville, Voltigeurs 10-11 45
88 Shawinigan, Cataractes 11-12 45
88 Rimouski, Océanic 13-14 45
88 Chicoutimi, Saguenéens 19-20 45
99 Cornwall, Royals 80-81 44
99 Trois-Rivières, Draveurs 89-90 44
99 Trois-Rivières, Draveurs 90-91 44
99 Sherbrooke, Faucons 92-93 44
99 Granby, Prédateurs 96-97 44
99 Shawinigan, Cataractes 98-99 44
99 Moncton, Wildcats 99-00 44
99 Québec, Remparts 99-00 44
99 Acadie-Bathurst, Titan 02-03 44
99 Halifax, Mooseheads 02-03 44
99 Rimouski, Océanic 08-09 44
99 Acadie-Bathurst, Titan 10-11 44
99 Victoriaville, Tigres 11-12 44
99 Baie-Comeau, Drakkar 12-13 44
99 Shawinigan, Cataractes 15-16 44
99 Drummondville, Voltigeurs 17-18 44
99 Rimouski, Océanic 18-19 44
Evolution of the record
Pos Team Season Record
1
Québec, Remparts
Québec
69-70 37
2
Trois-Rivières, Ducs
Trois-Rivières
70-71 37
3
Shawinigan, Bruins
Shawinigan
70-71 38
4
Québec, Remparts
Québec
70-71 54
5
Sorel, Éperviers
Sorel
73-74 58
6
Trois-Rivières, Draveurs
Trois-Rivières
78-79 58
7
Saint John, Sea Dogs
Saint John
10-11 58
8
Halifax, Mooseheads
Halifax
12-13 58
9
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda
18-19 59
Current season
Pos Team Season Record
1
Moncton, Wildcats
Moncton, Wildcats
25-26 50
2
Chicoutimi, Saguenéens
Chicoutimi, Saguenéens
25-26 49
3
Drummondville, Voltigeurs
Drummondville, Voltigeurs
25-26 40
3
Blainville-Boisbriand, Armada
Blainville-Boisbriand, Armada
25-26 40
3
Rouyn-Noranda, Huskies
Rouyn-Noranda, Huskies
25-26 40